高铁G1352G1352
详 细 情 况 | 车次 | G1352 | 运行时间 | 5小时28分 | 票 价 信 息 | 长沙南到上海虹桥( 当天到达) | |||
始发站 | 长沙南 | 终点站 | 上海虹桥 | 平均时速: 214公里/小时 | |||||
发车时间 | 10:38 | 到站时间 | 16:06 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1083公里 | 二等票价 | 478元 | 一等票价 | 798.5元 | ||
最近更新 2017年05月22日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1352 | 1 | 长沙南 | 始发站 | 10:38 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1352 | 2 | 醴陵东 | 11:02 | 11:04 | 2分钟 | 24分 | 76公里 | 当天 | 35 | 59 |
G1352 | 3 | 新余北 | 11:37 | 11:39 | 2分钟 | 59分 | 215公里 | 当天 | 98.5 | 166.5 |
G1352 | 4 | 南昌西 | 12:11 | 12:15 | 4分钟 | 1小时33分 | 342公里 | 当天 | 157 | 264.5 |
G1352 | 5 | 鹰潭北 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 | 2小时12分 | 482公里 | 当天 | 221.5 | 372.5 |
G1352 | 6 | 上饶 | 13:18 | 13:20 | 2分钟 | 2小时40分 | 583公里 | 当天 | 264 | 444.5 |
G1352 | 7 | 江山 | 13:42 | 13:44 | 2分钟 | 3小时4分 | 655公里 | 当天 | 293.5 | 494.5 |
G1352 | 8 | 金华 | 14:12 | 14:15 | 3分钟 | 3小时34分 | 763公里 | 当天 | 338 | 569.5 |
G1352 | 9 | 义乌 | 14:31 | 14:33 | 2分钟 | 3小时53分 | 815公里 | 当天 | 359.5 | 606 |
G1352 | 10 | 诸暨 | 14:47 | 14:49 | 2分钟 | 4小时9分 | 858公里 | 当天 | 377.5 | 636 |
G1352 | 11 | 杭州东 | 15:12 | 15:14 | 2分钟 | 4小时34分 | 924公里 | 当天 | 405 | 681.5 |
G1352 | 12 | 金山北 | 15:46 | 15:48 | 2分钟 | 5小时8分 | 1035公里 | 当天 | 456 | 763 |
G1352 | 13 | 上海虹桥 | 16:06 | 终点站 | 0分钟 | 5小时28分 | 1083公里 | 当天 | 478 | 798.5 |
高铁G1352G1352