杭州东福州南
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231 | 杭州东 | 07:18 | 福州南 | 12:32 | 5小时14分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3111 | 杭州东 | 07:33 | 福州南 | 12:48 | 5小时15分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3145/D3148 | 杭州东 | 07:43 | 福州南 | 13:08 | 5小时25分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D379 | 杭州东 | 08:13 | 福州南 | 13:20 | 5小时7分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D377 | 杭州东 | 08:24 | 福州南 | 13:46 | 5小时22分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3131/D3134 | 杭州东 | 08:42 | 福州南 | 13:51 | 5小时9分 | 796 | 215元 | 277.5元 | |||
D2287 | 杭州东 | 09:09 | 福州南 | 14:09 | 5小时0分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3201 | 杭州东 | 09:31 | 福州南 | 14:46 | 5小时15分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3125 | 杭州东 | 10:14 | 福州南 | 15:24 | 5小时10分 | 787 | 215元 | 277.5元 | |||
D2285 | 杭州东 | 10:20 | 福州南 | 15:30 | 5小时10分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3205 | 杭州东 | 10:41 | 福州南 | 15:58 | 5小时17分 | 734 | 215元 | 277.5元 | |||
D3107 | 杭州东 | 11:25 | 福州南 | 16:18 | 4小时53分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D2281 | 杭州东 | 11:35 | 福州南 | 16:35 | 5小时0分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3135/D3138 | 杭州东 | 12:15 | 福州南 | 17:24 | 5小时9分 | 787 | 215元 | 277.5元 | |||
D2283 | 杭州东 | 12:29 | 福州南 | 17:38 | 5小时9分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3207 | 杭州东 | 13:02 | 福州南 | 18:26 | 5小时24分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3291/D3294 | 杭州东 | 13:18 | 福州南 | 18:39 | 5小时21分 | 724 | |||||
D3141/D3144 | 杭州东 | 14:23 | 福州南 | 19:28 | 5小时5分 | 787 | 215元 | 277.5元 | |||
D3233 | 杭州东 | 14:37 | 福州南 | 19:41 | 5小时4分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3217 | 杭州东 | 15:58 | 福州南 | 21:12 | 5小时14分 | 876 | 215元 | 277.5元 | |||
D381 | 杭州东 | 16:19 | 福州南 | 21:22 | 5小时3分 | 724 | 215元 | 277.5元 | |||
D3235 | 杭州东 | 16:44 | 福州南 | 22:26 | 5小时42分 | 724 | 202元 | 288.5元 | |||
D3103 | 杭州东 | 17:00 | 福州南 | 22:13 | 5小时13分 | 724 | 215元 | 277.5元 |
杭州东福州南