无锡南京
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D352/D353 | 无锡 | 06:51 | 南京南 | 08:10 | 1小时19分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D636/D637 | 无锡 | 07:05 | 南京南 | 08:24 | 1小时19分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3002/D3003 | 无锡新区 | 07:22 | 南京南 | 09:07 | 1小时45分 | 198 | 60.5元 | 73.5元 | |||
D3002/D3003 | 无锡 | 07:33 | 南京南 | 09:07 | 1小时34分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D2206/D2207 | 无锡新区 | 07:39 | 南京南 | 09:13 | 1小时34分 | 198 | 60.5元 | 73.5元 | |||
D2206/D2207 | 无锡 | 07:49 | 南京南 | 09:13 | 1小时24分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3072/D3073 | 无锡 | 07:55 | 南京南 | 09:19 | 1小时24分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3056/D3057 | 无锡 | 08:09 | 南京南 | 09:28 | 1小时19分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D2212/D2213 | 无锡 | 08:29 | 南京南 | 09:54 | 1小时25分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3064/D3065 | 无锡 | 09:22 | 南京南 | 10:36 | 1小时14分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D2216/D2217 | 无锡 | 09:38 | 南京南 | 11:07 | 1小时29分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3022/D3023 | 无锡 | 10:04 | 南京南 | 11:27 | 1小时23分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3060/D3061 | 无锡 | 10:56 | 南京南 | 12:23 | 1小时27分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3068/D3069 | 无锡 | 11:11 | 南京南 | 12:29 | 1小时18分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3090/D3091 | 无锡东 | 11:12 | 南京南 | 12:05 | 53分 | 187 | 59.5元 | 94.5元 | |||
D3026/D3027 | 无锡 | 14:21 | 南京南 | 15:32 | 1小时11分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3006/D3007 | 无锡 | 14:51 | 南京南 | 16:05 | 1小时14分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3094/D3095 | 无锡东 | 15:32 | 南京南 | 16:25 | 53分 | 187 | 59.5元 | 94.5元 | |||
D3010/D3011 | 无锡 | 15:37 | 南京南 | 16:49 | 1小时12分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3032/D3033 | 无锡 | 16:09 | 南京南 | 17:21 | 1小时12分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3142/D3143 | 无锡 | 16:55 | 南京 | 18:07 | 1小时12分 | 135 | 54元 | 65元 | |||
D3014/D3015 | 无锡 | 17:00 | 南京南 | 18:18 | 1小时18分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3086/D3087 | 无锡东 | 17:22 | 南京南 | 18:47 | 1小时25分 | 187 | 59.5元 | 94.5元 | |||
D3042/D3043 | 无锡 | 17:56 | 南京南 | 19:08 | 1小时12分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3046/D3047 | 无锡 | 18:50 | 南京南 | 19:57 | 1小时7分 | 185 | 56.5元 | 68.5元 | |||
D3136/D3137 | 无锡 | 19:06 | 南京 | 20:28 | 1小时22分 | 223 | 54元 | 65元 | |||
D3126 | 无锡 | 20:01 | 南京 | 21:16 | 1小时15分 | 175 | 54元 | 65元 | |||
D2282 | 无锡 | 22:14 | 南京 | 23:14 | 1小时0分 | 175 | 54元 | 65元 |
无锡南京