高铁G1927/G1930G1927/G1930
详 细 情 况 | 车次 | G1927/G1930 | 运行时间 | 7小时7分 | 票 价 信 息 | 西安北到上海虹桥( 当天到达) | |||
始发站 | 西安北 | 终点站 | 上海虹桥 | 平均时速: 230公里/小时 | |||||
发车时间 | 14:02 | 到站时间 | 21:09 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1509公里 | 二等票价 | 669.5元 | 一等票价 | 1095元 | ||
最近更新 2017年05月25日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1927/G1930 | 1 | 西安北 | 始发站 | 14:02 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1927/G1930 | 2 | 渭南北 | 14:19 | 14:21 | 2分钟 | 17分 | 63公里 | 当天 | 29.5 | 44.5 |
G1927/G1930 | 3 | 灵宝西 | 14:53 | 14:55 | 2分钟 | 51分 | 209公里 | 当天 | 94.5 | 154.5 |
G1927/G1930 | 5 | 洛阳龙门 | 15:36 | 15:38 | 2分钟 | 1小时34分 | 380公里 | 当天 | 174.5 | 279.5 |
G1927/G1930 | 6 | 郑州东 | 16:17 | 16:20 | 3分钟 | 2小时15分 | 519公里 | 当天 | 239 | 382 |
G1927/G1930 | 7 | 兰考南 | 16:51 | 16:54 | 3分钟 | 2小时49分 | 628公里 | 当天 | 282.5 | 452 |
G1927/G1930 | 8 | 商丘 | 17:18 | 17:21 | 3分钟 | 3小时16分 | 713公里 | 当天 | 239 | 382 |
G1927/G1930 | 10 | 萧县北 | 17:55 | 17:57 | 2分钟 | 3小时53分 | 842公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1927/G1930 | 12 | 徐州东 | 18:15 | 18:21 | 6分钟 | 4小时13分 | 883公里 | 当天 | 388 | 620.5 |
G1927/G1930 | 13 | 蚌埠南 | 18:58 | 19:03 | 5分钟 | 4小时56分 | 1039公里 | 当天 | 459.5 | 741 |
G1927/G1930 | 14 | 南京南 | 19:45 | 19:47 | 2分钟 | 5小时43分 | 1214公里 | 当天 | 540 | 876.5 |
G1927/G1930 | 15 | 镇江南 | 20:06 | 20:08 | 2分钟 | 6小时4分 | 1279公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1927/G1930 | 16 | 昆山南 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 | 6小时48分 | 1459公里 | 当天 | 649 | 1060 |
G1927/G1930 | 17 | 上海虹桥 | 21:09 | 终点站 | 0分钟 | 7小时7分 | 1509公里 | 当天 | 669.5 | 1095 |
高铁G1927/G1930G1927/G1930