高铁G1931/G1934G1931/G1934
详 细 情 况 | 车次 | G1931/G1934 | 运行时间 | 7小时33分 | 票 价 信 息 | 西安北到上海虹桥( 当天到达) | |||
始发站 | 西安北 | 终点站 | 上海虹桥 | 平均时速: 227公里/小时 | |||||
发车时间 | 14:53 | 到站时间 | 22:26 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1509公里 | 二等票价 | 669.5元 | 一等票价 | 1095元 | ||
最近更新 2017年05月25日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1931/G1934 | 1 | 西安北 | 始发站 | 14:53 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1931/G1934 | 2 | 华山北 | 15:23 | 15:25 | 2分钟 | 30分 | 121公里 | 当天 | 54.5 | 89.5 |
G1931/G1934 | 3 | 三门峡南 | 15:55 | 16:04 | 9分钟 | 1小时2分 | 257公里 | 当天 | 119.5 | 189.5 |
G1931/G1934 | 4 | 洛阳龙门 | 16:35 | 16:38 | 3分钟 | 1小时42分 | 380公里 | 当天 | 174.5 | 279.5 |
G1931/G1934 | 5 | 郑州东 | 17:17 | 17:20 | 3分钟 | 2小时24分 | 519公里 | 当天 | 239 | 382 |
G1931/G1934 | 6 | 商丘 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | 3小时17分 | 713公里 | 当天 | 317.5 | 508 |
G1931/G1934 | 7 | 永城北 | 18:42 | 18:44 | 2分钟 | 3小时49分 | 802公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1931/G1934 | 8 | 徐州东 | 19:11 | 19:14 | 3分钟 | 4小时18分 | 883公里 | 当天 | 388 | 620.5 |
G1931/G1934 | 9 | 宿州东 | 19:33 | 19:35 | 2分钟 | 4小时40分 | 951公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1931/G1934 | 10 | 蚌埠南 | 19:58 | 20:14 | 16分钟 | 5小时5分 | 1039公里 | 当天 | 459.5 | 741 |
G1931/G1934 | 11 | 南京南 | 20:56 | 20:58 | 2分钟 | 6小时3分 | 1214公里 | 当天 | 540 | 876.5 |
G1931/G1934 | 12 | 镇江南 | 21:17 | 21:23 | 6分钟 | 6小时24分 | 1279公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1931/G1934 | 13 | 苏州北 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 | 7小时7分 | 1428公里 | 当天 | 636 | 1038.5 |
G1931/G1934 | 14 | 上海虹桥 | 22:26 | 终点站 | 0分钟 | 7小时33分 | 1509公里 | 当天 | 669.5 | 1095 |
高铁G1931/G1934G1931/G1934